| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Иван-чай прессованный без купажа | 300 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Иван-чай со смородиной | 300 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Иван-чай с чабрецом | 300 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Иван-чай с шиповником | 152 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Шея марала без кости | 1110 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 94% |
|
| Корейка марала без кости (толстый край) | 2810 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | 0 Кг. | 72% |
|
| Вырезка марала | 3485 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 38% |
|
| Ряпушка 1 кг | 399 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Фазан Дикий | 1495 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 27% |
|
| Серая куропатка дикая без пера | 1220 руб. / 1 Шт. | 18 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Грибы белые 2 сорт (6-12) целые, замороженные | 737 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Грибы белые 1 сорт (5-8) целые, замороженные | 1012 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 0 Кг. | 14% |
|
| Котлетное мясо пятнистого оленя | 695 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | -1 Кг. | 54% |
|
| Фазан вольерный 0.8-1.4 кг | 1650 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 25% |
|
| Котлетное мясо лани 5кг | 935 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 93% |
|
| Вырезка северного оленя МПК "Паюта" | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 63% |
|
| Вырезка северного оленя (Республика Коми) | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 67% |
|
| Вырезка северного оленя 1-2кг (собственное производство) | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 16% |
|
| Шея страуса на кости | 1340 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Шея лося без кости ОХЛАЖДЕННАЯ | 1100 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Внутренняя часть бедра лося (окорок) ОХЛАЖДЕННАЯ | 1495 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стейк из яка Стриплойн (корейка) | 1760 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Котлетное мясо из северного оленя 500 г | 380 руб. / 1 Шт. | 20 Шт. | 0 Шт. | 46% |
|
| Мясо северного оленя 3 сорт | 545 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка европейского благородного оленя (тонкий край) | 3130 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка пятнистого оленя (тонкий край) | 2935 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка лося без кости (тонкий край) | 4235 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Котлетное мясо лани без кости | 1040 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 10% |
|
| Шея лани без кости | 1300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 54% |
|
| Вырезка лани | 3455 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 48% |
|
| Внутренняя часть бедра европейского благородного оленя (окорок) | 1785 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 27% |
|
| Корейка дикого кабана бескостная | 2275 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вырезка пятнистого оленя | 3585 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 11% |
|
| Вырезка северного оленя (МП Ямальские олени) | 3740 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 77% |
|
| Шея косули без кости | 1390 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 51% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


