Деликатесы оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Чир филе слабосоленая в масле 180гр | 366 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Нельма филе слабосоленая в масле 180гр | 532 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Филе омуля холодного копчения 180гр в/у | 475 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Чир филе холодного копчения 180гр | 505 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Чавыча филе замороженная ТРИМ А | 1910 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Форель горячего копчения потрошенная с головой | 1221 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Филе форели слабосоленое из свежей рыбки трим С 1,5+ | 3093 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 35% |
|
| Омуль ломтики холодного копчения | 280 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Чир ломтики холодного копчения | 280 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сугудай из муксуна 180гр | 452 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сугудай из омуля 180гр | 395 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сугудай из чира 180гр | 428 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Омуль филе слабосоленая в масле | 370 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Муксун филе слабосоленая в масле | 675 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Стерлядь филе слабосоленая из охлажденной рыбки | 3758 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Осетр филе слабосоленая из охлажденной рыбки | 4076 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Казы пикантное | 278.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 31% |
|
| Казы люкс (сыровяленая конская колбаса) | 955 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | 30% |
|
| Казы премиум (150-500 г) | 340 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 20% |
|
| Казы вареное из молодой жеребятины (300-450 г) | 295 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 18% |
|
| Сало жеребячье со специями | 217.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 19% |
|
| Казы для варки (1.1-1.9 кг) | 2230 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 35% |
|
| Грива жеребячья варено-копченая | 212 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 73% |
|
| Колбаса из лося с кабаном по-краковски | 128.5 руб. / 100 г. | 13 Кг. | 0 г. | 74% |
|
| Корюшка вяленая икряная | 608 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Мясо конское сыровяленное | 267.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Палтус тихоокеанский синекорый горячего копчения | 2014 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Колбаса сырокопченая из кабана | 370 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Сыровяленая колбаса из утки | 330 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сыровяленая колбаса из зайца | 330 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сыровяленая колбаса из оленя | 335 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сыровяленая колбаса из лося Бусел | 2785 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 42% |
|
| Сыровяленая колбаса из медведя | 330 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Улитка в ореховом соусе | 260 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Улитка с жареным арахисом | 260 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


